Passengers
and Crew of the S S Wimmera |
||||||
Surname |
Given Name |
Sex |
Position |
Fate |
Landed at |
Comments |
| Balkschedt | D | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Barnett Mrs | E M V | F | Passenger | 87 Auckland | ||
| Bennett | A | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Bennett | P | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Benson | B | M | Able Seaman | |||
| Blackborough | J | M | Steward | Saved | Mangonui | |
| Bomont | A | M | Wireless Officer | Glasgow | ||
| Bond | F C | M | Passenger | Saved | Mangonui | 32 Hamilton |
| Bowering | J | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland |
| Boyd | Miss | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Bradney | Douglas Eric | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland |
| Brewis | W | M | Stoker | Saved | Mangonui | |
| Brookes | A | M | Third Officer | Auckland | ||
| Browning Miss | F | Passenger | Saved | Mangonui | Melbourne | |
| Browning Mrs | F | Passenger | Saved | Mangonui | 52 Melbourne | |
| Burt Mrs | F | Passenger | Saved | 54 | ||
| Butler | H | M | Steward | Saved | ||
| Campion | J | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Chapman | H B | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | NZ soldier on furlough, going to Australia to marry |
| Charlesworth | J | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland, gardener |
| Collier | S | M | Second Engineer | |||
| Corner | H | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | Broken collarbone |
| Croft Mrs + 6 children | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| Cross | F | M | Nightwatchman | |||
| Cummings | J | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Curtis | E | M | Second Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Davidson | John | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Davidson Mrs | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| Davidson | John | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 17 |
| Davidson | Frank | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 15 |
| Davidson | Violet | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 13 |
| Davidson | Hugh | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 11 |
| Davidson | Robert | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 9 |
| Davidson | Sheila | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 7 twin |
| Davidson | Alister | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 7 twin |
| De Beause | J | M | Stoker | Saved | ||
| Donaghy | Joseph | M | Able Seaman | Saved | Mangonui | |
| Dunn Miss | Alice | F | Passenger | Saved | Mangonui | New Zealand |
| Dunn Mrs | E R | F | Passenger | 58 Melbourne | ||
| Edwards | E | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Edwards Miss | J M | F | Passenger | Saved | ||
| Edwards Miss | T M | F | Passenger | Saved | ||
| Elliott | R J | M | Passenger | Saved | Mangonui | 36 Australia |
| Evans Miss | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| Fair | O R | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Hairdresser Auckland |
| Fannings | J | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Forsyth | J | M | Steward | Saved | Mangonui | |
| Frankham | H | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Frankham | N | M | Butcher | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Frankland | R | M | Crew | Saved | ||
| Gallagher | H | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Gallagher | W | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Gamble | E | M | Pantryman | Saved | Mangonui | |
| Geary | A | M | Able Seaman | Saved | ||
| Giblin | W J | M | Passenger | Saved | Mangonui | 48 Wellington |
| Giblin Mrs | F | Saved | Mangonui | 33 Wellington | ||
| Giblin | ? | Saved | Mangonui | 9 Wellington | ||
| Giblin | ? | Saved | Mangonui | 3 Wellington | ||
| Glencoe Mrs | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Rotorua | |
| Gordon | S S | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Gorrie | Kenneth | M | Assistant Purser | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland |
| Gould Mrs | F | Passenger | Saved | |||
| Graham | Tom G | M | Greaser | Saved | Mangonui | |
| Greaves | E | M | Steward | |||
| Grimshaw | T | M | Second Cook | Saved | Mangonui | |
| Hawes | C | M | Stoker | Saved | ||
| Hawkswood | Norman | M | Assistant Purser | Saved | Auckland | |
| Henningsen | L | M | Trimmer | Saved | Mangonui | |
| Hewson | A J | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland |
| Hodder | M Charles | M | Passenger | Saved | Mangonui | 31 |
| Jenkins | H R | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland |
| Jenkins Mrs | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland | |
| Johannsen | J | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Jones | O | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Jones | Sydney | M | Passenger | Saved | Mangonui | |
| Jones Miss | F | Passenger | ||||
| Jones Mrs | H E | F | Passenger | Saved | Mangonui | Auckland |
| Jones Mrs | F | Passenger | ||||
| Kells | Herbert J G | M | Captain | 43 Auckland, born England | ||
| Kenman Miss | J | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Auckland |
| Kennedy | H B | M | Passenger | Saved | Mangonui | 24 |
| Kiernan | A F | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | USA |
| Koeck | G | M | Carpenter | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Liddle | W | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Wanganui |
| Longbottom | J A | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Martin | E | M | Ordinary Seaman | Saved | Auckland | |
| McCartney | John | M | Trimmer | Saved | Mangonui | |
| McCreeve | F | M | Trimmer | Saved | ||
| McDonald | R | M | Third Engineer | Saved | Tom Bowling Bay | |
| McDonald Mrs | F | Passenger | 34 | |||
| McDonald | ? | Passenger | 11 | |||
| McEdwards | Janet | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Maid to Davidson family (Steerage?) |
| McEdwards | Mary | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Maid to Davidson family (Steerage?) |
| McFarlane | John | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| McKenzie | K | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| McLean | C | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| McMillan | C | F | Stewardess | |||
| Mole | F W | M | Passenger | Saved | Mangonui | |
| Mowatt | D | M | Fourth Engineer | Wellington | ||
| Mulvenna | J | M | Able Seaman | |||
| Murdoch | R | M | Stoker | Saved | Mangonui | |
| Neal | C | M | Stoker | Saved | ||
| Newton | E | F | Stewardess | |||
| Nichol | A | M | First Officer | Sydney | ||
| Nicholas Mrs | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| Nicholas | ? | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Child | |
| Paxton | A | M | First Engineer | Saved | Tom Bowling Bay | Melbourne |
| Peter | M | Passenger | 46 Waikino | |||
| Peter Mrs | F | Passenger | Waikino | |||
| Pointer | H | M | Chief Cook | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Richardson Mrs | B | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Richardson | ? | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Child | |
| Richardson | ? | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Child | |
| Riddell | C | M | Boatswain | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Robertson | J | F | Stewardess | |||
| Robinson | F | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Roper | W | M | Trimmer | Saved | Mangonui | |
| San Pedro | Jose | M | Passenger | Saved | 38 Spain | |
| Sanudo | Manuel | M | Passenger | Saved | 35 Spain | |
| Saville | R | M | Saloon Waiter | Saved | Mangonui | |
| Sayegh Miss | Ada | F | Passenger | Saved | Mangonui | 38 Lebanon |
| Schuberg Mrs | T O | F | Passenger | 35 Australia | ||
| Schuberg | ? | Passenger | Child Australia | |||
| Sedgebeer | W F | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Sydney |
| Smeed | W | M | Steward | Saved | ||
| Smith | R | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Stapleton | C | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Street Miss | F | Passenger | Saved | Mangonui | ||
| Thomas | W | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Thompson | Alf | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Tildsley | F | M | Stoker | |||
| Tomasson | T | M | Able Seaman | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Tucker Mrs | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Melbourne | |
| Tucker | HC (OBE) | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | Melbourne |
| Turner | H H | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Verge | H | M | Chief Steward | Sydney | ||
| Whyte Miss | A | F | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | 22 Melbourne |
| Williams | Thomas | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Wilson | C | M | Second Officer | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Wood | W | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Woods | F | M | Scullion | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Woodward | C T | M | Steward | Sydney | ||
| Wensley | John | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | |
| Yates | S V | M | Baker | Saved | Mangonui | |
Other people
mentioned in newspapers |
||||||
Surname |
Given Name |
Sex |
Position |
Fate |
Landed at |
Comments |
| Bruce | M | Passenger | Saved | Mangonui | ||
| Carguse | M | Passenger | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| Crews | P M | M | Saved | Mangonui | ||
| Greenwood Miss | F | Passenger | 35 | |||
| Howell | M | Able Seaman | Saved | Mangonui | ||
| Hugo | M | Stoker | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| Lee | M | Steward | Saved | Tom Bowling Bay | ||
| McLea | M | Passenger | Saved | Mangonui | ||
| Mude | W J | M | Passenger | 58 | ||
| Watson Miss | F | Passenger | 30 | |||
Back to the Wimmera